“城市轨道交通运营实验教学中心”简介
18BET体育平台“城市轨道交通运营实验教学中心”(简称“中心”)于2005年5月,在建立18BET体育官网初期成立,位于现代交通工程中心。该“中心”实验室的建立是适应城市轨道交通的快速发展对高素质应用型创新人才的需求,满足188BET体育18BET体育官网各专业的教学实验、工程实验、实习实训及各专业的专项实验和特色专业创新实验需要,为学生提供一个培养具有创新意识和实际操作能力的实验和实训平台。共计32个教学与科研实验室,其中教学实验室14个,科研实验室18个。面向4个专业已开设50余门实验课程,实验达到了200多项。
专业教学实验室:
序号 | 所属系室 | 实验室名称 |
1 | 公用 | 轨道交通基础设备综合实验室 |
2 | 公用 | 综合实验室 |
3 | 车辆工程 | 轨道车辆虚拟仿真实验室 |
4 | 车辆工程 | 城市轨道车辆现代检测及仿真综合实验室 |
5 | 车辆工程 | 城市轨道车辆检测与诊断实验室 |
6 | 车辆工程 | 城市轨道车辆结构与控制实验室 |
7 | 车辆工程 | 城市轨道交通列车模拟驾驶实验室 |
8 | 通信信号 | 轨道交通车站联锁实验室 |
9 | 通信信号 | 轨道交通信控课程群实验室 |
10 | 运营管理 | 城市轨道交通列车运行仿真实验室 |
11 | 运营管理 | 车站机电设备实验室 |
12 | 铁道工程 | 土力学实验室 |
13 | 铁道工程 | 工程测量与检测实验室 |
14 | 铁道工程 | 轨道工程实验室 |
科研实验室:
序号 | 所属系室 | 实验室名称 |
1 | 公用 | 轨道交通基础设备综合实验室2 |
2 | 公用 | 轨道交通基础设备综合实验室1 |
3 | 车辆工程 | 轮轨接触检测与状态监测控制实验室 |
4 | 车辆工程 | 城市轨道车辆故障诊断与状态评价实验室 |
5 | 车辆工程 | 城市轨道交通车辆系统动力学实验室 |
6 | 车辆工程 | 智能检测与数据分析实验室 |
7 | 通信信号 | 轨道交通信号控制实验室 |
8 | 通信信号 | 轨道交通检测技术实验室 |
9 | 通信信号 | 轨道交通通信技术实验室 |
10 | 运营管理 | 轨道交通智慧运营与安全国际实验室 |
11 | 运营管理 | 运营调度电子沙盘实验室 |
12 | 运营管理 | 轨道交通人才测评实验室 |
13 | 运营管理 | 轨道交通关键岗位人员评估实验室 |
14 | 运营管理 | 轨道交通人员单项技能测试实验室 |
15 | 运营管理 | 轨道交通行车值班员岗位技能实验室 |
16 | 铁道工程 | 土木工程材料实验室 |
17 | 铁道工程 | 大学生创新创业实验室 |
18 | 铁道工程 | 铁道工程综合实验室 |
近年来,学校抓住战略机遇,提出了将188BET建设成为培养优秀轨道交通技术工程师的摇篮的奋斗目标。“中心”的建设得到上海市教委高水平特色发展项目资金、学校重点学科建设基金、市教委重点学科建设基金共计两千多万元的资助。同时得到上海地铁运营有限公司的物力与技术支持。近年“中心”承担了国家自然基金、上海市科委、上海市经委、上海市教委等一批重点科研项目以及与申通集团、上海电气集团产学研合作课题。2011年,“中心”获批成为上海市市属本科高校校外实习基地重点建设项目,同年,与上海申通地铁集团有限公司合作申请建设城市轨道交通“卓越工程教育”校外实习基地已获批准,该基地将对提高城市轨道交通应用型技术人才的培养质量和水准发挥重要的实践意义。